TERMINOLOGIE
Longueur
- Dos de la lame
- Épaisseur
- Hauteur
- Pas de dent
- Face de la dent
- Avoyage
- Creux de dent
- Denture / Dent par pouce
LE PAS DE DENTS
Le pas des dents (ou la denture) est mesuré en nombre de dents par pouce (dpp). Il y a 2 types de dentures. Il y a la denture à pas constant et la denture à pas variable.
Denture a pas constant
La denture à pas constant se caractérise par le fait que la distance entre deux dents consécutives est constante. Cette denture est particulièrement adaptée aux pièces de section constante.
Denture a pas variable
La denture à pas variable se caractérise par différentes distances entre les pointes au sein d’un même groupe de dents. Le champ d’utilisation du ruban est plus grand. Les vibrations sont minimisées.
DENTURE POUR MATERIAUX PLEINS
|
|||||
Rubans bi-métal (denture constante) |
Rubans bi-métal (Denture variable) |
Rubans carbure | |||
Section | Denture | Section | Denture | Section | Denture |
< 10 mm | 14 | < 25 mm | 10/14 | 50 – 120 mm | 3/4 |
10 – 30 mm | 10 | 15 – 40 mm | 8/12 | 100 – 250 mm | 2/3 |
30 – 50 mm | 8 | 25 – 50 mm | 6/10 | 150 – 400 mm | 1,5/2 |
50 – 80 mm | 6 | 35 – 70 mm | 5/8 | 350 – 600 mm | 1,1/1,6 |
80 – 120 mm | 4 | 40 – 90 mm | 5/6 | > 500 mm | 0,85/1,15 |
120 – 200 mm | 3 | 50 – 120 mm | 4/6 | ||
200 – 400 mm | 2 | 80 – 180 mm | 3/4 | ||
300 – 700 mm | 1,25 | 130 – 350 mm | 2/3 | ||
> 600 mm | 0,75 | 150 – 450 mm | 1,5/2 | ||
200 – 600 mm | 1,1/1,6 | ||||
> 500 mm | 0,75/1,25 |
DENTURE POUR TUBES
|
||||||||||
Section | Diamètre | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
8 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | |
12 | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | |
15 | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |
20 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/4 | ||
30 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | |||
50 | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | ||||||
80 | 3/4 | 2/3 | 1,5/2 | |||||||
> 100 |